5寸串口屏
2021-09-15 14:32:57
产品型号: SUP050NPHRG1
通讯方式: 2个串口,串口1支持RS232 串口2支持RS485
										
									
 
																			 
																		
								- 产品概述
一、产品尺寸


二、产品参数
| 产品规格 | ||
| 硬件性能 | 型号 | SUP050NPHRG1 | 
| 显示屏 | 5" TFT LCD | |
| 分辨率(Px) | 800X480 | |
| 色彩 | 26万 | |
| 亮度 | 450 cd/m2 | |
| 背光 | LED | |
| LED寿命 | 2万小时 | |
| 触摸屏 | 4线式工业电子触摸屏(表面硬度4H) | |
| CPU | 32-bit 240MHz ARM9 | |
| 存储器 | 128Mbyte SLC Nand Flash | |
| RTC | 实时时钟内置 | |
| 以太网 | 无 | |
| 掉电数据保存 | 不支持 | |
| USB端口 | ||
| 程序下载方式 | USB下载或U盘下载 | |
| U盘 | 支持 | |
| 通讯端口 | 2个串口,串口1支持RS232;串口2支持RS485 | |
| 电气规格 | 额定功率 | <3W | 
| 额定电压 | DC 12-24V | |
| 电源保护 | 具备+/-500V雷击浪涌保护能力 | |
| 允许失电 | <5ms | |
| 环境规格 | 工作温度 | -20℃~50℃ | 
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分钟) | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 其他参数 | 触摸屏有效显示区 | 108mmX65mm | 
| PCB尺寸 | 130mmX78mm | |
| 液晶屏尺寸 | 121mmX76mm | |
| 整机净重 | ||
三、针脚定义
接线端子: 7位,2.0mm;
| 定义 | COM1 RS232 | COM2 RS485 | 电源 | |
| 1 | 12-24V | +12V-24V | ||
| 2 | 电源地 | 电源地 | ||
| 3 | 电源地 | RS232 地 | ||
| 4 | 485A1 | RS485 A(+) | ||
| 5 | 485B1 | RS485 B(-) | ||
| 6 | TXD2 | RS232 发送 | ||
| 7 | RXD2 | RS232 接收 | 
																	上一篇:到顶了!	
																	下一篇:5寸人机界面电阻屏	
															
							
						相关产品浏览
 51漫画网站下载科技
51漫画网站下载科技
					
 
								
							

















